Kosten
Kindergartenbeitrag ab 1. September 2025 pro Monat
Für ein Kind aus einer Familie mit | bis 30 Stunden | bis 35 Stunden | bis 40 Stunden | bis 45 Stunden |
---|---|---|---|---|
1 Kind unter 18 Jahren | 209€ | 220€ | 230€ | 240€ |
2 Kindern unter 18 Jahren | 182€ | 192€ | 202€ | 213€ |
3 Kindern unter 18 Jahren | 160€ | 170€ | 182€ | 192€ |
4 Kindern unter 18 Jahren | 120€ | 130€ | 140€ | 151€ |
Essen pro warme Mahlzeit für Ganztagesbuchung: 4,00€
Die Stundenbuchung unterliegt gewissen Kriterien, bitte fragen Sie uns.
Krippen-Beitrag ab 1. September 2025
Für ein Kind aus einer Familie mit | Elternbeitrag für 30 Stunden |
---|---|
1 Kind unter 18 Jahren | 406€ |
2 Kindern unter 18 Jahren | 351€ |
3 Kindern unter 18 Jahren | 308€ |
4 Kindern unter 18 Jahren | 227€ |
Wir bieten in der Krippe einige Plätze nach dem sogenannten "Platzsharing" an. D.h. Sie können einzelne Wochentage (mindestens 2) buchen und zahlen den Platz somit auch nur anteilig!